Soberano
Flujo de fondos AC17
Bono Internacional 2117
Cronograma completo de pagos de renta y amortización del AC17, cada 100 de valor nominal, en dólares. El próximo pago es el 28 de diciembre de 2026 por US$ 3,5600, y paga en junio y diciembre. Vence el 28 de junio de 2117.
Resumen del AC17
Próximo pago
28/12/2026
US$ 3,5600 c/100 VN
Pagos restantes
182
hasta 28/06/2117
Renta pendiente
US$ 647,92
cada 100 VN
Total a cobrar
US$ 747,92
renta + amortización c/100 VN
Cronograma de pagos del AC17 (cada 100 VN)
Montos en dólares sobre una lámina de 100 de valor nominal original. Datos al 30/09/2026.
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 0,0000 | 3,5600 | 100,00 | |
| 3,5600 | 100,0000 | 103,5600 | 0,00 | |
| Total | 647,92 | 100,00 | 747,92 |
Preguntas frecuentes sobre el AC17
¿Cuándo paga el AC17?
El próximo pago del AC17 es el 28 de diciembre de 2026 y, en adelante, paga en junio y diciembre (frecuencia semestral). Le quedan 182 pagos hasta el vencimiento.
¿Cuánto paga el AC17 cada 100 VN?
En el próximo pago, el AC17 paga US$ 3,5600 cada 100 de valor nominal (US$ 3,5600 de renta y US$ 0,0000 de amortización). Sumando todos los pagos pendientes, cobra US$ 747,92 cada 100 VN hasta el vencimiento.
¿Cuándo vence el AC17?
El AC17 vence el 28 de junio de 2117. Es un bono bullet: devuelve todo el capital en un solo pago al vencimiento.
¿En qué moneda paga el AC17?
El AC17 paga renta y amortización en dólares.
Otros bonos para comparar
- Flujo de fondos AE38Bono USD 2038 L.A. · vence 09/01/2038
- Flujo de fondos AL29Bono USD 2029 L.A. · vence 09/07/2029
- Flujo de fondos AL30Bono USD 2030 L.A. · vence 09/07/2030
- Flujo de fondos AL35Bono USD 2035 L.A. · vence 09/07/2035
- Flujo de fondos AL41Bono USD 2041 L.A. · vence 09/07/2041
- Flujo de fondos AN29Bono USD Nov 2029 L.A. · vence 30/11/2029
- Flujo de fondos AO29BONO TESORO NACIONAL 6 31/10/29 USD · vence 30/10/2029
- Flujo de fondos GE41Bono República Argentina Ley Extranjera 2041 EUR · vence 09/07/2041
Cronograma proyectado a partir de las condiciones de emisión. Los montos de bonos con tasa variable o ajuste (CER, dólar linked) son estimados y pueden cambiar. Información con fines educativos; no constituye una recomendación de inversión.
Todos los bonos y ONs