Fuerza Relativa
Rotación sectorial según John Murphy: la idea es estar en lo que está más fuerte en términos relativos. Primero cada ETF contra el S&P 500; después, dentro del sector elegido, cada acción contra su propio ETF.
Precios de cierre diarios ajustados por dividendos, datos de Tiingo. Última actualización: 25/09/2026, 09:25 p. m.
1. Sectores y activos vs S&P 500
Dónde está la fuerza hoy y hacia dónde está rotando. Con Ver (en el ranking) o Ver las empresas (en el gráfico) abrís ese sector abajo.
Qué mostrar en el gráfico
8/8 ·Fuerza relativa vs SPY
Ratio contra el S&P 500, base 100 al inicio de la ventana. Arriba de 100 = le viene ganando.
Mapa de rotación
Últimas 6 semanas. Tocá un punto para ver su gráfico.
Cómo leerlo
Eje X: fuerza relativa en el plazo largo (3M). Eje Y: en el plazo corto (1M).
Liderando: Fuerte en el plazo largo y sigue ganando en el corto.
Debilitándose: Fuerte en el plazo largo pero pierde impulso.
Rezagado: Débil en los dos plazos.
Mejorando: Débil en el plazo largo pero empieza a ganar.
La rotación típica es en sentido horario: Mejorando → Liderando → Debilitándose → Rezagado.
Gráfico: QQQ · Nasdaq 100
Velas con medias de 50 y 200 ruedas. Abajo, la línea de fuerza relativa contra SPY con su media de 50 (criterio de Murphy).
Ranking de fuerza relativa vs SPY
| Ticker | Nombre | RS 1S | RS 1M | RS 3M | RS 6M | RS 1A | Tendencia RS | Rotación 3M/1M | Ratio 90 días | Empresas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO | Petróleo | -2,3% | +20,9% | +33,7% | +15,0% | +74,5% | ▲ Sobre media 50 +12,2% | Liderando | ||
| DBC | Commodities (Invesco) | -0,5% | +8,6% | +17,6% | +0,3% | +30,4% | ▲ Sobre media 50 +6,6% | Liderando | ||
| GDX | Mineras de oro | -4,5% | -12,8% | +16,5% | -8,9% | +7,2% | ▲ Sobre media 50 +2,2% | Debilitándose | ||
| XLE | Energía | -3,1% | +1,1% | +11,2% | -10,8% | +23,5% | ▲ Sobre media 50 +1,1% | Liderando | ||
| COPX | Mineras de cobre | -1,3% | -10,8% | +8,0% | -2,5% | +39,9% | ▼ Bajo media 50 -0,9% | Debilitándose | ||
| SLV | Plata | -3,1% | -7,9% | +5,1% | -24,7% | +23,3% | ▼ Bajo media 50 -0,4% | Debilitándose | ||
| XLV | Salud | +0,2% | -3,1% | +4,6% | -0,2% | +7,9% | ▲ Sobre media 50 +0,7% | Debilitándose | ||
| EWZ | Brasil (MSCI) | -3,0% | +2,4% | +3,1% | -15,4% | +5,4% | ▲ Sobre media 50 +0,9% | Liderando | ||
| USMC | U.S. Mega-Cap | +0,6% | +1,0% | +1,4% | +2,0% | -2,2% | ▲ Sobre media 50 +1,0% | Liderando | ||
| GLD | Oro | -2,5% | -8,9% | +1,2% | -19,8% | -3,3% | ▼ Bajo media 50 -1,8% | Debilitándose | ||
| XLK | Tecnología | +2,8% | +6,8% | +0,8% | +21,6% | +19,5% | ▲ Sobre media 50 +4,8% | Liderando | ||
| PPH | Farmacéuticas | -1,3% | -6,1% | -0,1% | -6,5% | +9,8% | ▼ Bajo media 50 -1,8% | Rezagado | ||
| MCHI | China (MSCI) | -0,6% | -4,6% | -0,7% | -20,1% | -27,7% | ▼ Bajo media 50 -4,0% | Rezagado | ||
| SLX | Acero | -4,1% | -4,1% | -1,0% | -0,8% | +26,7% | ▼ Bajo media 50 -2,8% | Rezagado | ||
| QQQ | Nasdaq 100 | +2,6% | +3,9% | -1,1% | +7,6% | +6,5% | ▲ Sobre media 50 +3,2% | Mejorando | ||
| XLF | Financieras | -2,9% | -6,5% | -2,3% | -5,2% | -11,9% | ▼ Bajo media 50 -5,1% | Rezagado | ||
| ARKQ | ARK Autonomous Tech & Robotics | +1,1% | +1,3% | -3,7% | -10,6% | -3,4% | ▲ Sobre media 50 +1,4% | Mejorando | ||
| UUP | Índice Dólar | +0,2% | +2,3% | -3,8% | -11,8% | -7,1% | ▲ Sobre media 50 +0,6% | Mejorando | ||
| DIA | Dow Jones Industrial | -1,7% | -4,4% | -5,4% | -5,2% | -3,9% | ▼ Bajo media 50 -3,6% | Rezagado | ||
| EEM | Emergentes (MSCI) | -0,3% | -0,4% | -5,5% | +0,3% | +10,0% | ▲ Sobre media 50 +0,8% | Rezagado | ||
| JNK | High Yield | -2,0% | -2,5% | -5,5% | -13,7% | -12,8% | ▼ Bajo media 50 -2,4% | Rezagado | ||
| XLP | Consumo básico | -2,3% | -5,3% | -6,5% | -13,5% | -8,4% | ▼ Bajo media 50 -4,1% | Rezagado | ||
| XLY | Consumo discrecional | -1,6% | -6,7% | -6,9% | -14,8% | -20,0% | ▼ Bajo media 50 -4,8% | Rezagado | ||
| BNDW | Bonos globales (Vanguard) | -1,8% | -2,7% | -7,3% | -16,2% | -15,4% | ▼ Bajo media 50 -2,6% | Rezagado | ||
| EMB | Bonos emergentes (JPM) | -2,4% | -3,3% | -7,7% | -14,6% | -13,2% | ▼ Bajo media 50 -3,1% | Rezagado | ||
| XLB | Materiales | -2,4% | -7,2% | -8,1% | -13,6% | -4,0% | ▼ Bajo media 50 -4,5% | Rezagado | ||
| UFO | Procure Space | -1,4% | -3,0% | -8,9% | -22,7% | +3,3% | ▼ Bajo media 50 -3,9% | Rezagado | ||
| XTL | Telecomunicaciones | -1,2% | -3,4% | -9,0% | -11,0% | +24,9% | ▼ Bajo media 50 -3,6% | Rezagado | ||
| XRT | Retail | -1,5% | -6,8% | -10,3% | -12,3% | -18,5% | ▼ Bajo media 50 -6,9% | Rezagado | ||
| PPA | Aeroespacial y Defensa | -1,1% | -6,9% | -11,3% | -20,6% | -10,5% | ▼ Bajo media 50 -7,8% | Rezagado | ||
| NASA | Tema Space Innovators | -0,1% | +2,3% | -12,1% | — | — | ▲ Sobre media 50 +1,2% | Mejorando | ||
| TLT | Treasury +20 años | -3,7% | -4,9% | -12,2% | -20,3% | -20,5% | ▼ Bajo media 50 -4,2% | Rezagado | ||
| XLI | Industriales | -0,7% | -5,5% | -12,2% | -12,4% | -4,6% | ▼ Bajo media 50 -6,0% | Rezagado | ||
| XLU | Utilities | -5,7% | -8,8% | -17,4% | -24,9% | -19,1% | ▼ Bajo media 50 -9,6% | Rezagado | ||
| JETS | Aerolíneas | +0,2% | -5,8% | -17,6% | -4,2% | -4,4% | ▼ Bajo media 50 -6,1% | Rezagado | ||
| XHB | Constructoras (Homebuilders) | -0,6% | -8,9% | -19,8% | -17,4% | -24,9% | ▼ Bajo media 50 -7,8% | Rezagado |
2. Dentro del sector: acciones vs su ETF
Una vez elegido el sector, qué componentes lideran.
Elegí el sector
Herramienta educativa y de análisis. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento personalizado. Composición de los ETFs según cada emisor; se siguen las 15 posiciones de EE.UU. de más peso de cada fondo.